<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ay&#8217;ın en ayrıntılı haritası çıkarıldı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.uzaysitesi.com/ayin-en-ayrintili-haritasi-cikarildi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzaysitesi.com/ayin-en-ayrintili-haritasi-cikarildi</link>
	<description>Astronomi ve Uzay Bilimleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Yazar: burak deniz</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/ayin-en-ayrintili-haritasi-cikarildi/comment-page-1#comment-8811</link>
		<dc:creator>burak deniz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=248#comment-8811</guid>
		<description>Uzaylılar bence var. Gerçek uzaylı fotoğrafları eklerseniz daha cazip olur.Fotoğraflar NASA&#039;dan olsun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uzaylılar bence var. Gerçek uzaylı fotoğrafları eklerseniz daha cazip olur.Fotoğraflar NASA&#8217;dan olsun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ozan</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/ayin-en-ayrintili-haritasi-cikarildi/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>ozan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=248#comment-622</guid>
		<description>E-mailimi uzaylılara vere bilirsiniz problemdeğil ama benim ödevimde ayın evreleri var onla ilgili birkaç bilgi eklerseniz sevinirim bide üye olabiliyormuyuz siteye?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-mailimi uzaylılara vere bilirsiniz problemdeğil ama benim ödevimde ayın evreleri var onla ilgili birkaç bilgi eklerseniz sevinirim bide üye olabiliyormuyuz siteye?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: taha</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/ayin-en-ayrintili-haritasi-cikarildi/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>taha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=248#comment-87</guid>
		<description>bu soyu şimdi değilde gelecekte kullanalım bence</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu soyu şimdi değilde gelecekte kullanalım bence</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

