<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzay Sitesi &#187; Uzay Görüntüleri</title>
	<atom:link href="http://www.uzaysitesi.com/kategori/uzay-goruntuleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzaysitesi.com</link>
	<description>Astronomi ve Uzay Bilimleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Güneş Sistemimizdeki Gezegenlerin Boyutları</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/gunes-sistemimizdeki-gezegenlerin-boyutlari</link>
		<comments>http://www.uzaysitesi.com/gunes-sistemimizdeki-gezegenlerin-boyutlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzay Sitesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen büyüklükleri]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenlerin boyutları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Bu illüstrasyon gezegenlerin birbirlerine göre boyutlarını gösteriyor.</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bu illüstrasyon gezegenlerin birbirlerine göre boyutlarını gösteriyor.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzaysitesi.com/gunes-sistemimizdeki-gezegenlerin-boyutlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzaydan Bakınca Türkiye</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/uzaydan-bakinca-turkiye</link>
		<comments>http://www.uzaysitesi.com/uzaydan-bakinca-turkiye#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzay Sitesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzaydan türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<p>NASA astronotu Douglas H. Wheelock, uzayın derinliklerinden objektifini dünyaya çevirdi ve çektiği fotoğrafları twitter sayfasında paylaşıyor. Wheelock&#8217;un son çektiği fotoğraflar arasında İstanbul ve Kıbrıs da var.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA astronotu Douglas H. Wheelock, uzayın derinliklerinden objektifini dünyaya çevirdi ve çektiği fotoğrafları twitter sayfasında paylaşıyor. Wheelock&#8217;un son çektiği fotoğraflar arasında İstanbul ve Kıbrıs da var.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzaysitesi.com/uzaydan-bakinca-turkiye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzay Duvar Kağıtları (Wallpapers)</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/uzay-duvar-kagitlari-wallpapers</link>
		<comments>http://www.uzaysitesi.com/uzay-duvar-kagitlari-wallpapers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uzay</dc:creator>
				<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[space wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[uzay duvar kağıdı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay masaüstü resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzay wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Masaüstünüz için Uzay duvar kağıtları (wallapaper).</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masaüstünüz için Uzay duvar kağıtları (wallapaper).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzaysitesi.com/uzay-duvar-kagitlari-wallpapers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1970&#8242;lerin uzay kolonileri</title>
		<link>http://www.uzaysitesi.com/1970lerin-uzay-kolonileri</link>
		<comments>http://www.uzaysitesi.com/1970lerin-uzay-kolonileri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 06:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uzay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ames ressamları]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[uzay kolonileri]]></category>
		<category><![CDATA[uzay kolonisi konseptleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzay resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaysitesi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>NASA Ames ressamlarının yıllar önce düşlediği uzay kolonisi konseptleri, bugün bakmaya doyum olmayan birer bilimkurgu şaheseri gibi.</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NASA Ames ressamlarının yıllar önce düşlediği uzay kolonisi konseptleri, bugün bakmaya doyum olmayan birer bilimkurgu şaheseri gibi.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzaysitesi.com/1970lerin-uzay-kolonileri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

